Technische Daten der Yacht
Segelyacht Cedrela |
||
| Baujahr | 1995 | |
| Rumpflänge | 14,98 m | |
| Länge der Wasserlinie | 13,00 m | |
| Breite | 4,28 m | |
| Breite Wasserlinie | 3,44 m | |
| Tiefgang | 2,00 m | |
| Verdrängung (leere Tanks) | 13,00 t | |
| Ballast-Bleikiel | 4 t | |
| Innen-Ballast (Wasser) | 1,5 t | |
| Segelfläche gesamt | 165 qm | |
| Großsegel | 61 qm | |
| Genua | 76 qm | |
| Kuttersegel | 28 qm | |
| Spinnacker | 217 qm | |
| Mastlänge über Deck | 21,00 m | |
| Motor 250 D OM 602 | 69 kW / 94 PS | |
| Dieseltank | 280 l | |
| Brauchwassertank | 3.000,00 l | |
| Schmutzwassertank | 200,00 l | |
| Motorbatterie | 12 V / 100 Ah | |
| Kühlschrank | 24 V / 200 Ah | |
| Warmwasserboiler | 20,00 l | |
| Bugankerkette d=10mm V4A | 100m | |
| Kabinen mit Dusche und WC | 3 | |
| Rumpfgeschwindigkeit | 9,6 kn |
Auf der nächsten Seite geht´s weiter mit: Bauartbeschreibung der Segelyacht Cedrela
Zur vorhergehenden Seite: Die Bauphase